Produkteinführung
| Spezifikation | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Produkttyp | Industrie-/Gewerbedrucker | Desktop -Drucker |
| Druckmethode | Wärmelentransfer & Direkter Wärme | Wärmeübertragung (600 DPI mit Netzwerkport & Anzeige) |
| Auflösung | 203 DPI, 300 dpi, 600 dpi (optional) | 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | 102 mm/s | 102 mm/s |
| Druckbreite | Maximal 106 mm | Maximal 106 mm |
| Drucklänge | Maximal 2540 mm | Maximal 2540 mm |
| Barcode -Typen | 1d: Code 39, Code 93, Code 128 usw. 2d: PDF-417, Maxicodie, Datamatrix usw. |
Ähnlich wie TX600 |
| Sprache/Befehlssatz | TSPL-EZTM (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II) |
| Schriftart/Zeichensatz | 8 Bitmap -Schriftarten, 1 Monotyp CG Triumvirat BOLD Condensed Vector Schriftart & Echter Typ Schriftgenerator |
Ähnlich wie TX600 |
| Erinnerung | 128 MB RAM, 128 MB Blitz, über microSD bis zu 32 GB erweiterbar | 128 MB Flash -Speicher |
| CPU | 32-Bit-Prozessor mit hohem Effizienz | 32-Bit-Prozessor mit hohem Effizienz |
| Mediensensor | Reflektierend (beweglich) / Transmissione | Papierspaltsensor (Transmission) |
| Medientypen | Kontinuierlich, Lücke, schwarzes Zeichen, Hang -Tag, faltbar usw. | Kontinuierlich, Lücke, schwarzes Zeichen, Hang -Tag, faltbar (äußere Rolle) |
| Medienbreite | 19 bis 112 mm | Ähnlich wie TX600 |
| Mediendicke | 0,055 bis 0,254 mm | Ähnlich wie TX600 |
| Maximaler Außendurchmesser | 127 mm | Ähnlich wie TX600 |
| Kerndurchmesser | 25,4 bis 38,1 mm | Ähnlich wie TX600 |
| Schnittstellen | USB 2.0, USB -Host, Serien, Ethernet (optional) Parallel (optional), Bluetooth (optional), drahtlos (optional) |
USB 2.0, Ethernet |
| Abmessungen | 226 mm (w) x 198 mm (h) x 332 mm (d) | Ähnliche Dimensionen (siehe Produkthandbuch) |
| Gewicht | 3,75 kg | Ähnlich wie TX600 |
| Betriebstemperatur | 5 Grad bis 40 Grad | Ähnlich wie TX600 |
| Betriebsfeuchtigkeit | 25% bis 85% (Nicht-Kondensation) | Ähnlich wie TX600 |
| Lagertemperatur | -40 Grad bis 60 Grad | Ähnlich wie TX600 |
| Speicherfeuchtigkeit | 10% bis 90% (nicht kondensieren) | Ähnlich wie TX600 |
| Schlüsselmerkmale | - Hochauflösender Druck für detaillierte Etiketten - Schnelle Druckgeschwindigkeiten für eine effiziente Beschriftung - unterstützt eine Vielzahl von Medientypen und Größen - Erweiterbarer Speicher für größere Druckaufträge - Vielseitige Konnektivitätsoptionen - langlebiges Design für den industriellen/kommerziellen Gebrauch |
- hochauflösender 600 DPI-Druck - Eingebauter Netzwerkanschluss und Anzeige für eine einfache Einrichtung und Überwachung - Unterstützt eine Vielzahl von Barcode -Typen und -größen - Kompaktes Design, das für den Desktop -Gebrauch geeignet ist - Zuverlässiger und effizienter Druck für verschiedene Anwendungen |
| Anwendungen | - Versand und Logistik - Kennzeichnung im Einzelhandel - Medizinbranche - Produkt- und Artikelkennzeichnung - Versand und Transport |
Ähnlich wie TX600, wobei der Schwerpunkt auf hochauflösender Druck für detaillierte Etiketten liegt |









Wie kann man mit uns zusammenarbeiten?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd. befindet sich im Beautiful City Hangzhou, ist ein globales Barcode -Label & Barcdoe -Band, Druckkopfhersteller, der in F & E, Produktion und Marketing integriert ist.
Unsere Adresse
Raum Nr. 101 - 20, 101 - 21, Gebäude 26., Nr. 1 CANGXING Road, Cangqian Street, Yuhang
Bezirk, Hangzhou, Zhejiang, China
Telefonnummer
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Beliebte label: TSC TX600/TX610 Drucker, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Kauf, Großhandel, Preis, billig, kostenlose Probe, hergestellt in China
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden


















